移動破碎站,新型可移動破碎機械中的一類,不同于其他傳統(tǒng)破碎設(shè)備,該移動破碎站的設(shè)計亮點在于,它采用全液壓驅(qū)動履帶式車用地盤,可直接選定場地,直接開到現(xiàn)場,不需運輸,直接達到成品粒度,所以選用其來處理砂石物料堆積度較為零散的采石場破碎就再合適不過了?;诖耍韵聦⑹菍Σ墒瘓銎扑檫x用移動破碎站有關(guān)設(shè)備知識的簡單闡述介紹,具體詳情如下:
1、可適用范圍較廣:以輪胎式移動破碎站為例,該類型下的移動破碎站特采用車載底行走裝置,轉(zhuǎn)彎半徑小,不僅便于普通公路行駛,更便于在破碎場區(qū)崎嶇惡劣的道路環(huán)境中行駛,所以尤其特別適用于惡劣的石料場和礦山現(xiàn)場破碎施工作業(yè)中。
2、破碎效果較優(yōu):該移動破碎站可一次性完成礦物物料的粗碎、中碎、細(xì)碎加工,再者,也可根據(jù)礦物原料效果和客戶加工要求選擇不同破碎程度。
3、節(jié)約生產(chǎn)成本:不同于固定式破碎設(shè)備,該移動破碎站可開入采石場現(xiàn)場,完成物料的現(xiàn)場加工作業(yè),這樣不僅可省去基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié),而且還可降低物料、工時的消耗。
1、按其配備破碎設(shè)備的不同,大體可將該移動破碎站劃分為,顎式移動破碎站、反擊式移動破碎站、圓錐移動破碎站、沖擊式移動破碎站這四種;
2、按其行走方式的不同,可將該移動破碎站劃分為,履帶式液壓驅(qū)動移動站和輪胎式移動破碎站這兩種;
除以上給定的移動破碎站種類劃分外,紅星也可根據(jù)用戶實際加工原料的種類,規(guī)模以及成品物料要求的不同采用多種配置形式,力求為用戶量身定制出合適產(chǎn)值下的移動破碎站設(shè)備。
以顎式移動破碎站為例,一般來說,該類移動式破碎站所有部件完全機載,包括:牢固的機架、顎式破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。當(dāng)其工作時,物料經(jīng)給料機進行預(yù)選,由顎式破碎機進行破碎生產(chǎn),通過振動篩形成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續(xù)破碎作業(yè)。
因不同種類下的移動破碎站都對應(yīng)著一類特有的型號規(guī)格,所以這里就不一一詳列了,只以兩類比較暢銷的移動破碎站型號規(guī)格為代表。具體型號參數(shù)如下:
顎破移動破碎站參數(shù)
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號 | 最大進料 (mm) | 處理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 | 最大進料 (mm) | 處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
今日已有37人獲取到了最新報價