可移動破石機是破碎設備的一種,用來破碎大小、性質不同的礦石或巖石物料。可以與各大石料、破碎等生產(chǎn)線配合使用,也可以單獨使用??梢苿悠剖瘷C也可生產(chǎn)路基石、鐵路道渣石以及建筑砂石骨料??梢苿悠剖瘷C分為粗碎、細碎兩種,可根據(jù)用戶的需求進行選擇。
1、可移動破石機有效解決了原來石灰石破碎機因產(chǎn)量低導致的運轉率高、無檢修時間的問題;
2、可完成大塊石灰石的破碎,破碎粒徑高達1000*1200mm,有效解決了原來的“一邊是石灰石供應緊張、一邊貯存大量的大塊石灰石無法使用的問題”。
3、可移動破石機的電力消耗有所下降。1噸石灰石電耗下降1-2KWh/t每年可節(jié)約電費10萬元。
4、采用了摩擦破碎機理,物料在整個破碎過程中,顎板對物料的作用為純擠壓力無相對滑動,可見要比其它破碎機的壽命可提高50-10倍。
可移動破石機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動鄂上下運動,當動鄂上升時肘板和動鄂間夾角變大,從而推動動鄂板向定鄂板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動鄂下行時,肘板和動鄂間夾角變小,動鄂板在拉桿、彈簧的作用下離開定鄂板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續(xù)轉動破碎機動鄂作周期性的壓碎和排料,實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
1、在可移動破石機設備啟動前,應仔細檢查所有的緊固是否完全堅固;以及檢查破碎內有無礦石或其他雜物,如有礦石或其他雜物時,則應消除之。
2、在設備運轉中經(jīng)檢查、證明機器與傳動部分情況正常,方可啟動。若發(fā)現(xiàn)有不正常的情況時應立即停止開動,必須查明和消除不正常的情況后,方可再啟動可移動破石機。
3、做好潤滑工作:經(jīng)常注意和及時做好摩擦面的潤滑工作,方可保證機器正常運轉和延長使用壽命;對軸承座內的潤滑脂每三個月必須更換一次; 肘板與肘板墊接觸處在機器開動前必須注入潤滑脂。
紅星上海用戶可移動破石機生產(chǎn)現(xiàn)場
紅星廣東用戶可移動破石機生產(chǎn)現(xiàn)場
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
今日已有人獲取到了最新報價